2023 World Cup 100 times who..?
2023 World Cup 100 times
Match Runs 100s Avg
1 Q.de kock 8 550 4 68.75
2 D.Ravindra 8 523 2 74.71
3 V.Kohli 8 543 2 108.60
4 D.Waner 8 426 2 55.75
6 G.Maxwell 7 397 2 79.40
7 R.v.d.Dussen 8 366 2 68.75
Highest scores 2023 World cup
SR boll Hs
1 G.Maxwell 157.03 128 201
2 Q.de.kock 124.28 140 174
3 D. Warner 131.45 124 163
4 D. Conway 125.62 121 152
5 D. Malan 130.84 107 140
বাংলাদেশ জেকচেন এর নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url